![]() |
|
|
|
|
||||
|
Cuban Cigars |
||||||
All
prices are in Canadian dollars.
|
Brand |
Length & Ring | Package | Reference |
| BELINDA | |||
| BELVEDERES | 4 7/8*39 | single, 25pck | |
| BOLIVAR | |||
| BELICOSOS FINOS | 5 1/2*52 | single, 25pck | |
| BOLIVAR TUBOS NO.1 (tube) | 5 1/2*42 | single, 25pck | |
| BOLIVAR TUBOS NO.2 (tube) | 5*42 | single, 25pck | |
| BOLIVAR TUBOS NO.3 (tube) | 4 7/8*34 | single, 25pck | |
| CHURCHILLS TUBOS | single, 25pck | ||
| CORONAS EXTRA | 5 5/8*44 | single, 25pck | |
| CORONAS GIGANTES | 5 1/2*42 | single, 25pck | |
| LONSDALES | 6 1/2*42 | single, 25pck | |
| PETIT CORONAS | 5*42 | single, 25pck | |
| ROYAL CORONAS | 4 7/8*50 | single, 25pck | |
|
|
|||
| CABANAS | |||
| SUPER FINOS MM CELLO | 4 5/8*40 | single, 25pck | |
| PERFECTOS | 5*44 | single, 25pck | |
| COHIBA | |||
| CORONAS ESPECIALES | 6*38 | single, 25pck | |
| EXQUISITOS | 4 7/8*36 | single, 25pck | |
| ESPLENDIDOS | 7*47 | single, 25pck | |
| LANCEROS | 7 1/2*38 | single, 5 or 25pck | |
| MAGICOS | single, 25pck | ||
| PANETELAS | 4 1/2*26 | single, 5 or 25pck | |
| PIRAMIDES | 6 1/8*2 | single, 25pck | |
| ROBUSTOS | 4 7/8*50 | single, 3, 5 or 25pck | |
| SECRETOS | single, 25pck | ||
| SIGLO 1 | 4*40 | single, 25pck | |
| SIGLO 2 | 5*42 | single, 25pck | |
| SIGLO 3 | 6 1/8*42 | single, 5 or 25pck | |
| SIGLO 4 | 5 5/8*46 | single, 5 or 25pck | |
| SIGLO 5 | 6 3/4*47 | single, 25pck | |
| SIGLO 6 | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
|
|
|||
| CUABA | |||
| DISTINGUITOS | 6 1/4*5 | single, 25pck | |
| EXCLUSIVOS | 5 3/4*46 | single, 25pck | |
| GENEROSOS | 5 1/4*42 | single, 25pck | |
| TRADICIONALES | 4 3/4*42 | single, 25pck | |
| SALOMONES | single, 10pck | ||
| DIPLOMATICOS | |||
| DIPLOMATICOS NO.2 | 6 1/2*42 | single, 25pck | |
| DIPLOMATICOS NO.3 | 5 1/5*42 | single, 25pck | |
| DIPLOMATICOS NO.4 | 5*42 | single, 25pck | |
| EL REY DEL MUNDO | |||
| CHOIX SUPREME | 5*48 | single, 25pck | |
| GRAN CORONA | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
| GRANDES DE ESPANA | 7 1/2*38 | single, 25pck | |
| LUNCH CLUB | 4 1/2*40 | single, 25pck | |
| PETIT CORONAS | 5*42 | ||
|
|
|||
| FONSECA | |||
| COSACOS | 5 3/8*42 | single, 25pck | |
| DELICIAS | 4 7/8*40 | single, 25pck | |
| INVICTOS | 5 1/4*36 | single, 25pck | |
| KDT CADETES | 4 1/2*36 | single, 25pck | |
| GUANTANAMERA CRYSTAL | |||
| GUANTANAMERA CRYSTAL (tube) | 6 1/2*40 | single, 5, 10 or 25pck | |
| GUANTANAMERA 10 DECIMON | 5*38 | single, 5pck | |
| GUANTANAMERA 5 COMPAY | 4 3/4*38 | single, 5pck | |
| MINUTOS | 4*44 | single, 5, 10, or 25pck | |
|
|
|||
| H. UPMANN | |||
| AROMATICOS | 5 1/8*42 | single, 25pck | |
| CONNAISSEUR NO.1 | 5*48 | single, 25pck | |
| CORONAS JUNIOR | 4 1/2*36 | single, 25pck | |
| CORONAS JUNIOR (TUBE) | 4 1/2*36 | single, 25pck | |
| CORONAS MAJOR (TUBE) | 5 1/4*44 | single, 25pck | |
| CORONAS MINOR (TUBE) | 4 5/8*40 | single, 25pck | |
| LONSDALES | 6 1/2*42 | single, 25pck | |
| MAGNUM 46 | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
| MAJESTICS | 5 3/4*38 | single, 25pck | |
| MONARCAS | 7*47 | single, 25pck | |
| PETIT UPMANN | 4 1/4*31 | single, 25pck | |
| REGALIAS | single, 25pck | ||
| SINGULARES (TUBE) | 4 5/8*40 | single, 25pck | |
| SIR WINSTON | 7*47 | single, 25pck | |
| SUPER CORONA | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
| UPMANN NO.2 | 6 1/8*52 | single, 25pck | |
|
|
|||
| HOYO DE MONTERREY | |||
| 3 CORONAIONS | 5 1/8*42 | single, 3pck | |
| 3 EPICURE NO.2 | 4 7/8*50 | single, 3pck | |
| 5 EXQUISTIOS | 5 1/8*40 | single, 5pck | |
| CHURCHILLS | 7*47 | single, 25pck | |
| CORONAS | 5 1/2*42 | single, 25pck | |
| CORONATIONS | 5 1/8*42 | single, 25pck | |
| DOUBLE CORONAS | 7 5/8*49 | single, 25pck | |
| DU MAIRE | 4*30 | single. 5 or 25pck | |
| EPICURE NO.1 | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
| EPICURE NO.2 | 4 7/8*50 | single, 25pck | |
| LE HORO DU ROI | 5 1/2*42 | single, 25pck | |
| LE HOYO DU DEPUTE | 4 3/8*38 | single, 25pck | |
| LE HOYO DU MAIRE | 4*30 | single, 25pck | |
| PETIT CORONATIONS | 4 5/8*40 | single, 25pck | |
| PETIT ROBUSTOS | 4*50 | single, 25pck | |
| PIRAMIDES | 6*50 | single, 25pck | |
| RIGALOS | single, 25pck | ||
| SHORT HOYO CORONAS | 5*42 | single, 25pck | |
|
|
|||
| JOSE L. PIEDRA | |||
| BREVAS | 5 1/4*42 | single, 5pck | |
| CAZADORES | 6*43 | single, 5pck | |
| CONSERVAS | 5 1/2*44 | single, 5pck | |
| CREMAS | 5 1/4*39 | single, 5pck | |
| NACIONALES | 5 1/4*42 | single, 5pck | |
| PETIT CETROS | 5*38 | single, 5pck | |
| JUAN LOPEZ | |||
| SELECCION NO 1 | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
| SELECCION NO 2 | 4 7/8*50 | single, 25pck | |
| LA FLOR DE CANO | |||
| PREDILECTOS TUBULARES (TUBE) | 4 7/8*40 | single, 25pck | |
| PREFERIDOS | 5*37 | single, 25pck | |
| PREFERIDOS | 5*37 | single, 25pck | |
| SELECTOS | 5 7/8*41 | single, 5 or 25pck | |
| LA GLORIA CUBANA | |||
| MEDAILLE d'OR NO.2 | 6 3/4*43 | single, 25pck | |
|
|
|||
| DELIRIOS | 4 4/8*40 | single, 25pck | |
| MONTECRISTO | |||
| MONTECRISTO "A" | 9 1/4*47 | single, 25pck | |
| EDMUNDO | 5 3/8*52 | single, 25pck | |
| PETIT EDMUNDO | 4 1/4*52 | single, 25pck | |
| ESPECIAL | 7 1/2*38 | single, 25pck | |
| JOYITAS | 4 1/2*26 | single, 25pck | |
| MONTECRISTO NO.1 | 6 1/2*42 | single, 255pck | |
| MONTECRISTO NO.2 | 6 1/8*52 | single,10 or 25pck | |
| MONTECRISTO NO.3 | 5 1/2*42 | single, 25pck | |
| MONTECRISTO NO.4 | 5*42 | single, 3, 5 or 25pck | |
| MONTECRISTO NO.5 | 4*40 | single, 25pck | |
| PETIT TUBOS (TUBE) | 5*42 | single, 10 or 25pck | |
| ROBUSTOS | 4 7/8*50 | single, 25pck | |
| MONTECRISTO TUBOS | 6*43 | single, 25pck | |
|
|
|||
| PARTAGAS | |||
| CHICOS | 4 1/8*29 | single, 25pck | |
| CHURCHILLS DE LUXE | 7*47 | single, 25pck | |
| CORONAS JUNIOR | 5 1/4*44 | single, 25pck | |
| CORONAS SENIOR (TUBE) | 5 1/4*44 | single, 25pck | |
| CULEBRAS | 5 3/4*39 | single, 25pck | |
| LONDRES EXTRA | 5 1/8*40 | single, 25pck | |
| LUSITANIA | 7 5/8*49 | single, 25pck | |
| MILE FLEURS | 5 1/8*42 | single, 25pck | |
| PANETELAS | 5*35 | single, 25pck | |
| PARTAGAS DE PARTAGAS NO.1 | 6 3/4*43 | single, 25pck | |
| PERFECTOS | 5*44 | single, 25pck | |
| PETIT BOUQUETS | 3 7/8*42 | single, 25pck | |
| PETIT CORONAS | 5*42 | single, 25pck | |
| PIRAMIDES | 6 1/8*52 | single, 25pck | |
| SERIE D. NO.1 | 6 3/4*50 | single, 25pck | |
| SERIE D. NO.3 | 5 5/8*46 | single, 25pck | |
| SERIE D. NO.4 | 5 1/2*40 | single, 3 or 25pck | |
| SERIE P. NO.2 | single, 25pck | ||
| SHORT | 4 3/8*42 | single, 25pck | |
| SUPER PARTAGAS | 5 1/2*40 | single, 5 or 25pck | |
| TOPPERS | single, 25pck | ||
| POR LARRANAGA | |||
| MONTE CARLOS | 6 1/4*35 | single, 25pck | |
| PANETELAS | 5*37 | single, 25pck | |
| PUNCH | |||
| DOUBLE CORONA | 7 5/8*49 |
single, 25pck |
|
| PUNCH PUNCH | 5 7/8*46 | single, 25pck | |
| PETIT PUNCH | 4*40 | single, 25pck | |
|
|
|||
| QUAI D'ORSA | |||
| IMPERIALES | 7*47 | single, 25pck | |
| NACIONALES | 5*40 | single, 25pck | |
| QUINTERO y HNO | |||
| BRAVAS | |||
| NATIONALES | 5 1/2*40 | single, 25pck | |
| PURITOS | 4 1/8*29 | single, 5pck | |
| RAFAEL GONZALEZ | |||
| PANETELAS EXTRA | 5*37 | single, 25pck | |
| LONSDALES | 6 1/2*42 | ||
| RAMON ALLONES | |||
| ALLONES SPECIALLY SELECTED | 4 7/8*50 | single, 25pck | |
| BELVEDERES | 4 7/8*39 | single, 25pck | |
| ESTILO 8-9-8 | 6 3/4*43 | single, 25pck | |
| MILL FLEURS | 5 1/8*42 | single, 25pck | |
|
|
|||
| ROMEO Y JULIETA | |||
| BELVEDERES | 4 7/8*39 | single, 25pck | |
| BELICOSOS | 5 1/2*52 | single, 25pck | |
| CAZADORES | 6 3/8*44 | single, 25pck | |
| CEDROS DE DELUXE NO.1 | 6 1/2*42 | single, 25pck | |
| CELESTIALS FINOS | 5 3/8*46 | single, 25pck | |
| SHORT CHURCHLLS | 4 2/8*50 | single, 5 or 25pck | |
| CHURCHILLS | 7*47 | single, 25pck | |
| CHURCHILLS (TUBE) | 7*47 | single, 3 or 25pck | |
| CORONITAS EN CEDRO | 5 1/8*40 | single, 25pck | |
| ESCUDOS | single, 25pck | ||
| EXHIBICION NO.2 | 7 5/8*49 | single, 25pck | |
| EXHIBICION NO.4 | 5*48 | single, 25pck | |
| MILLE FLEURS | 5 1/8*42 | single, 25pck | |
| PANETELAS | 4 5/8*35 | single, 25pck | |
| PETIT CORONAS | 5*42 | single, 25pck | |
| PRINCE OF WALES | 7*47 | single, 25pck | |
| ROBUSTOS | 4 7/8*50 | single, 25pck | |
| ROMEO NO.1 (TUBE) | 5 1/2*40 | single, 25pck | |
| ROMEO NO.2 (TUBE) | 5 1/8*42 | single, 3 or 25pck | |
| ROMEO NO.3 (TUBE) | 4 5/8*40 | single, 25pck | |
| TRES PETIT CORONAS | 4 1/2*40 | single, 25pck | |
|
|
|||
| SAN CRISTOBAL DE LA HAABANA | |||
| EL PRINCIPE | 4 3/8*42 | single, 25pck | |
| LA PUNTA | 5 1/2*52 | single, 25pck | |
| SAINT LUIS REY | |||
| BELICOSOS | 5*48 | single, 25pck | |
| LONSDALES | 6 1/2*42 | single, 25pck | |
| REGIOS | 4 7/8*48 | single, 25pck | |
| SANCHO PANZA | |||
| BELICOSOS | 5 1/2*52 | single, 25pck | |
| BACHILLERES | 4 1/2*40 | single, 25pck | |
| SANCHOS | 9 1/4*47 | single, 25pck | |
|
STADOS DE LUXE |
|||
| DELIRIOS | 4 7/8*40 | single, 5 or 25pck | |
|
|
|||
| TRINIDAD | |||
| FUNDADORES | 7 1/2*40 | single, 5pck | |
| TROYA | |||
| CORONAS CLUB TUBULARES (TUBE) | 4 7/8*40 | single, 25pck | |
| VEGAS ROBAINA | |||
| CLASICOS | 6 1/2*42 | single, 25pck | |
| DON ALEJANDRO | 7 5/8*49 | single, 25pck | |
| FAMOSOS | 5*48 | single, 25pck | |
| UNICOS | 6 1/8*52 | single, 25pck | |
| VEGUEROS | |||
| ESPECIALES NO.2 | 6*38 | single, 25pck | |
| MAREVAS | 5*42 | single, 25pck | |
|
|
|||
| MINIS | |||
| COHIBA | 3 1/4*20 | single, 10 or 20pck | |
| MONTECRISTO | 3 1/4*20 | single, 10 or 20pck | |
| ROMEO Y JULIETA | 3 1/4*20 | single, 10 or 20pck | |
| PARTAGAS | 3 1/4*20 | single, 20pck | |
| LA GLORIA CUBANA | 3 1/4*20 | single, 20pck | |
| H. UPMANN | 3 1/4*20 | single, 20pck | |
| SAN LUIS REY | 3 1/4*20 | single, 20pck | |
| HOYO DE MONTERREY | 3 1/4*20 | single, 20pck | |
| JOSE L. PIEDRA | 3 1/4*20 | single, 20pck | |
| MECCARILLOS | single, 20pck | ||
| QUINTERO | single, 20pck | ||
|
|
|||
| CLUBS | |||
| COHIBA | 3 7/8*24 | single, 20pck | |
| MONTECRISTO | 3 7/8*24 | single, 20pck | |
| ROMEO Y JULIETA | 3 7/8*24 | single, 20pck | |
| PARTAGAS | 3 7/8*24 | single, 20pck | |
| QUINTERO | |||
| PURITOS | |||
| ROMEO Y JULIETA | 4 1/2*29 | single, 5pck | |
| LA GLORIA CUBANA | 4 1/2*29 | single, 5pck | |
| H. UPMANN | 4 1/2*29 | single, 5pck | |
| PATAGAS 5 CHINOS | 4 1/2*29 | single, 5pck | |
|
|